Forêts et Mèches
Catégorie : Façonnage
Description
Forêts et Mèches Creux pour Façonnage du Papier : Précision et Fiabilité
Nos forêts et mèches creux spécialement conçus pour le façonnage du papier sont idéaux pour réaliser des perforations nettes et précises.
Ces outils permettent de perforer le papier de manière efficace, tout en évacuant les déchets de coupe, garantissant ainsi une finition propre et professionnelle.
Parfaits pour des applications telles que la reliure, le classement ou d’autres projets nécessitant des perforations régulières.
Notre gamme :
Voici le texte réorganisé et harmonisé pour une présentation claire et structurée des produits :
Acier Rapide
Diamètre (mm) | Mandrin (mm) | Longueur utile (mm) |
---|---|---|
2 – 2,5 | 11 | 22 |
3 – 3,5 | 11 | 32 |
4 – 4,5 | 11 | 42 |
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 | 11 | 52 |
7,5 – 8 | 11 | 52 |
9 – 10 | 11 | 52 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 60 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 65 |
Tungstène
Diamètre (mm) | Mandrin (mm) | Longueur utile (mm) |
---|---|---|
2 – 2,5 | 11 | 22 |
3 – 3,5 | 11 | 32 |
4 – 4,5 | 11 | 40 |
5 – 5,5 – 6,5 – 6 – 7 | 11 | 50 |
7,5 – 8 | 11 | 50 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 60 |
Téflon
Diamètre (mm) | Mandrin (mm) | Longueur utile (mm) |
---|---|---|
2 – 2,5 | 11 | 22 |
3 – 3,5 | 11 | 32 |
4 – 4,5 | 11 | 42 |
5 – 5,5 – 6 – 6,5 – 7 | 11 | 52 |
7,5 – 8 | 11 | 52 |
9 – 10 | 11 | 52 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 60 |
Poinçons
JUD SUPRA – Type J
Diamètre (mm) |
---|
3, 4, 5, 6, 7, 8 |
Nagel Stago – Type C
Diamètre (mm) |
---|
5 – 5,5 – 6 – 7 |
8 – 9 |
Shipping & Delivery