Caractéristiques :
Type d’agrafes | Qté / boîte |
9/8 | 5 000 |
9/10 | 5 000 |
9/12 | 5 000 |
9/14 | 5 000 |
9/17 | 1 000 |
9/20 | 1 000 |
24/6 RAPID | 5 000 |
24/8+ RAPID | 5 000 |
24/6 NAGEL | 5 000 |
24/8 NAGEL | 5 000 |
24/10S NAGEL | 5 000 |
24/13S NAGEL | 5 000 |
24/15S NAGEL | 5 000 |
24/18S NAGEL | 5 000 |
24/20 | 5 000 |
30/6 | 5 000 |
RI 24/6 NAGEL | 5 000 |
RI 24/8 NAGEL | 5 000 |
26/6 NAGEL | 5 000 |
26/8S NAGEL | 5 000 |
26/6 RAPID blue | 5 000 |
26/8 RAPID | 5 000 |
RI 26/6 | 5 000 |
66/6 | 5 000 |
RI 66/6 à boucles | 5 000 |
66/8 + | 5 000 |
50/6 NAGEL | 5 000 |
50/8 NAGEL | 5 000 |
50/10 NAGEL | 5 000 |
50/12 S NAGEL | 5 000 |
50/15 S NAGEL | 5 000 |
50/18 S NAGEL | 5 000 |
50/20 S NAGEL | 5 000 |
B 50/23S NAGEL | 1 000 |
B 50/26S NAGEL | 1 000 |
B 50/30S NAGEL | 1 000 |
60/6 | 5 000 |
60/8 | 5 000 |
60/10 S | 5 000 |
60/12 S | 5 000 |
60/15 S | 5 000 |
60/18 S | 5 000 |
60/20 S | 5 000 |
64/6 | 5 000 |
64/8 | 5 000 |
64/10 S | 5 000 |
64/12 S | 5 000 |
64/15 S | 5 000 |
64/17 S | 5 000 |
64/20 S | 5 000 |
70/6 | 5 000 |
70/8 | 5 000 |
70/10 | 5 000 |
70/12 S | 5 000 |
70/15 S | 5 000 |
70/18 S | 5 000 |
70/20 S | 5 000 |
70/22 S | 5 000 |
Cassettes | |
PL43-75-88-91 DBM 100-120 | 5 000 |
PL 91-2 / BM 15 | 2 000 |
BM 60 / BM-61 C / PL 60 / PL 61 | 5 000 |
8520 | 2 000 |
8550 | 5 000 |
8560 | 5 000 |
5050 | 5 000 |
5080 | 5 000 |
UCHIDA – KASFOLD | 5 000 |
BOOKMASTER PACK DE 3 | 3 X 5000 |