FORETS ET MECHES
Catégorie : Façonnage
Description
FORETS | ||
Acier rapide | ||
Diam.en mm | Mandrin | Longueur utile en mm |
2 – 2,5 | 11 | 25 |
3 – 3,5 | 11 | 30 |
4 – 4,5 | 11 | 40 |
5 – 5,5 – 6 | 11 | 50 |
6,5 – 7 – 8 | 11 | 50 |
7,5 | 11 | 50 |
9 – 10 | 11 | 50 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 60 |
5 – 6 – 7 – 8 | 11 | 65 |
5 -6 – 7 – 8 | 11 | 70 |
Chrome Dur | ||
Diam.en mm | Mandrin | Longueur utile en mm |
5 – 6 | 11 | 50 |
7 – 8 | 11 | 50 |
Tungstène | ||
Diam.en mm | Mandrin | Longueur utile en mm |
3 | 11 | 30 |
4 | 11 | 40 |
5 – 5,5 | 11 | 50 |
6 | 11 | 50 |
7 – 8 | 11 | 50 |
5 – 5,5 | 11 | 60 |
6 | 11 | 60 |
7 | 11 | 60 |
8 | 11 | 60 |
Téflon | ||
Diam.en mm | Mandrin | Longueur utile en mm |
3 | 11 | 52 |
4 | 11 | 52 |
5 | 11 | 52 |
5,5 | 11 | 52 |
6 | 11 | 52 |
7 | 11 | 52 |
8 | 11 | 52 |
9 | 11 | 52 |
Forets LIHIT 2001 / 2001AA6 | ||
Diam.en mm | ||
3,5 – 4 | ||
5 – 5,5 – 6,35 | ||
Mèches LIHIT 1013 / 1017 K | ||
Diam.en mm | ||
4 – 5 – 6 – 7 – 8 | ||
MECHES | ||
Mèches Cito-Perforak / Stago / Loeber | ||
Diam.en mm | ||
3 – 4 | ||
5 – 6 – 7 | ||
8 – 9 | ||
10 – 11 – 12 | ||
Accessoires pour foreuse | ||
Affûte Foret | ||
Pierre à lisser | ||
Papier paraffiné (100 feuilles) 50 x 350 mm |
Shipping & Delivery