Description
| GRAMMAGE DE PAPIER | 80 – 350 g / m² | |
| FORMAT DE PAPIER | SRA3, A3, A4, A5, formats atypiques | |
| VITESSE | jusqu’à 6 000 feuilles / h en fonction de la vitesse du plisseur |
|
| LONGUEUR DES PLAQUES | X = 460 mm Y = 320 mm |
|
| DIMENSIONS DE LA TABLE DE TRANSPORT | l = 620 mm w = 360 mm |
|
| DIMENSIONS | l = 1635 mm w = 565 mm h = 1310 mm |
|
| POIDS | 113 kg (net) 148 kg (brut) |
|
| TENSION / FRÉQUENCE | 230 V / 50 Hz |
Shipping & Delivery
Façonnage
Systèmes de coupe
Bureautique
Destructeurs
Emballage
Plastification – Vernissage – Pelliculage
Reliures
Traitement de l’air
Traitement du courrier
Plieuses
Offsets
Divers
Façonnage
Plastification – Pelliculage
Reliures
Systèmes de coupe – destructeurs