Description
Force et maximum flexibilité
Piqueuse multi-têtes pour toutes les applications:
- Piqueuse multi-têtes, robuste et spécialement conçue pour les travaux épais
- Elle monte jusqu’à 4 têtes Hohner Universal 70/20 pour épaisseur de 0 à 20 mm.
- Incorpore la découpe conique (brevet) du fil pour une meilleure pénétration
- Idéale pour une utilisation indépendante ou comme partie intégrante d’une chaine de façonnage
- Table réversible (bloc et cahiers)
- Profondeur table 230 mm, idéale pour la production de calendriers
- Les têtes additionnelles peuvent être commandées ultérieurement
- Réglage de la longueur et du centrage du fil simultané a travers un seul levier pour toutes les têtes
- Taquets latéraux et postérieur réglables
- Fonctionnement simple et grande flexibilité pour les changements de formats
- Kit de rechange optionnel pour le piquage à boucle
- Vitesse de piquage (par tête): 192 agrafes/ min.
- Dimensions de la table: 1000 x 330 mm
| Capacité et formats | ||
| Cycles mécaniques par minute | 192 | |
| Dimensions de la table (mm) | 1000 x 330 | |
| Hauteur de travail (mm) | 935 | |
| Profondeur d‘agrafage de liasse (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) |
230 | |
| Profondeur d‘agrafage en piqûre à cheval (depuis ligne d‘agrafe à fond de machine) |
320 | |
| Distance minimum entre agrafes (mm) | 70 – 100 | |
| Distance maximum entre agrafes (mm) | 550 | |
| Têtes de piquage étroites | ||
| Distance maximum entre agrafes (mm) | 550 | |
| Modèle de tête (standard) | 70/20 | |
| Modèle de tête (optionnel) | HSS 18 | |
| Nombre de têtes maximum | 4 | |
| Longueur dos d‘agrafe (mm) | 14 | |
| Fil de piquage | ||
| Fil rond (standard) | No. 20 – 28* (Ø 0,90 – 0,40 mm) |
|
| Fil Plat | I – IV (0,70 x 0,35 mm – 0,90 x 0,78 mm) |
|
| Fil pour agrafage à boucle sur demande *Ref. fil selon les normes européennes Autres types de fils sur demande |
||
| Epaisseur maximum d‘agrafage | ||
| Points liés (mm) | 20 | |
| Agrafage à boucle (mm) | 4 | |
| Pieces de rechange pour agrafage à boucle maximum (mm) | 4 | |
| Toutes les indications dependent aussi du type et de la qualité du paier | ||
| Options | ||
| Simple cycle au travers d‘une pédale | ✓ | |
| Modèle de tête | HSS 18 | |
| Pièces de rechange pour autres types de fil | ✓ | |
| Pièces de rechange pour Kit agrafage à boucle (mm) | Ø 6.0 | |
| Dimensions de la machine | ||
| Hauteur (mm) | 2000 | |
| Superficie requise (L x l x H; mm) | 830 x 1200 x 2000 | |
| Nombre de postes maximum | 1 | |
| Emission bruit (dB (A)) | < 82 | |
| Puissance requise | ||
| Puissance (KW) | 1,1 | |
| Tension [V] | 230/400 | |
| Fréquence (Hz) | 50/3~* | |
| *Autres types de tensions sur demande | ||
| Poids | ||
| Poids net (Kg) | 605 | |
| Poids brut (Kg) | 656 | |
| Dimensions de l‘emballage (L x l x H; mm) | 1100 x 960 x 1730 | |
Informations complémentaires
| Fabricant |
|---|
Shipping & Delivery
Façonnage
Systèmes de coupe
Bureautique
Destructeurs
Emballage
Plastification – Vernissage – Pelliculage
Reliures
Traitement de l’air
Traitement du courrier
Plieuses
Offsets
Divers
Façonnage
Plastification – Pelliculage
Reliures
Systèmes de coupe – destructeurs